- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Características del producto
- Fotos del proyecto
Información Básica.
Descripción de Producto
El cristal de reactor puede ser diseñado para ser individuales, dobles o triples de reactor de vidrio de la pared.La reacción menstruo se puede poner en la capa interior para hacer la agitación, intercalar se puede conectar con el frío y fuente de calor ( líquido congelado, agua caliente o aceite caliente) para hacer la circulación de la calefacción o refrigeración reacción.
Reactor de ultrasonidos es la dispersión por ultrasonidos, aplastamiento, activación y otras múltiples efectos para destruir la estructura de disolvente, mejorar la reacción de la actividad, se dispersan las partículas trituradas, para obtener más reducir el diámetro del cable.
La prueba demostró que: reactor de ultrasonidos juegan un papel importante en la molienda superfina, aceite de extracción de emulsificación y disperso en nano escala para el material en polvo en la fase líquida. Al mismo tiempo, puede acelerar la reacción, emulsionar la reacción y la reacción homogénea de mildiú de la sustancia.
El modelo | XC-1L | XC-2L | XC-3L | XC-5L | XC-10L | XC-20L |
El volumen (L) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
El volumen de la chaqueta (L) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 3 | 6 |
La tapa del diámetro (mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 265 | 265 |
Diámetro exterior de la nave interior (mm) | 113 | 135 | 150 | 180 | 230 | 290 |
Diámetro exterior del barco exterior (mm) | 150 | 180 | 200 | 230 | 290 | 330 |
Buque Altura (mm) | 250 | 280 | 300 | 400 | 450 | 550 |
La potencia del motor (W) | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 140 |
Grado de vacío(SM) | 0.096 | |||||
velocidad de rotación (rpm). | 50-800 | 50-800 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
Par (Ncm) | 30 | 30 | 30 | 162 | 162 | 210 |
Dimensiones (mm) | 330*350*800 | 320*350*800 | 320*350*900 | 450*450*1100 | 500*500*1200 | 500*500*1450 |
El poder | 220V 50Hz |
El modelo | XC-30L | XC-50L | XC-80L | XC-100L | XC-150L | XC-200L |
El volumen (L) | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
El volumen de la chaqueta (L) | 10 | 16 | 24 | 30 | 45 | 60 |
La tapa del diámetro (mm) | 265 | 265 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Diámetro exterior de la nave interior (mm) | 330 | 365 | 410 | 460. | 550 | 600 |
Diámetro exterior del barco exterior (mm) | 365 | 410 | 460. | 500 | 600 | 650 |
Buque Altura (mm) | 730 | 850 | 950 | 950 | 980. | 1200 |
La potencia del motor (W) | 140 | 180 | 250 | 250 | 400 | 750 |
Grado de vacío(SM) | 0.096 | |||||
velocidad de rotación (rpm). | 50-600 | |||||
Par (Ncm) | 210 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Dimensiones (mm) | 500*500*1600 | 600*600*1800 | 700*700*2400 | 700*700*2600 | 800*800*2800 | 1200*900*3200 |
El poder | 220V 50Hz |
El modelo | NKG-05KW | NKG-1.0KW | NKG con 1,5 KW | NKG-2.0KW | NKG-3.0KW |
Frecuencia de resonancia (Khz). | 20±1 | ||||
El poder(W). | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
La tensión de entrada(V). | 220±10% | ||||
La más alta soportar temperaturas | -80ºC~250ºC | ||||
Diámetro de la cabeza de emisión | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
El generador de ultrasonidos | 1.Programa de Fuzzy control inteligente | ||||
2.DDS detección y seguimiento automático de frecuencia | |||||
3.El circuito de control DSP | |||||
4.potencia ultrasónica putput ajustable | |||||
5.DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN IGBT | |||||
6.El tiempo de ultrasonidos continua hasta 99horas |
Nos fabricación profesional de los diferentes tipos de sistemas de reactores de vidrio.
Tenemos fuertes diseño, fabricación e instalación habilidad.
Como fabricante no trading company, podemos proporcionarle una alta calidad , el mejor precio y servicio de entrega rápida.
1.Método de embalaje: caja de madera de exportación estándar o con base en sus peticiones.
1) Si la entrega de mercancías por Express, servicio puerta a puerta , generalmente alrededor de 5-7 días hábiles de alcanzar.
2) Si por el aire, entregar los bienes a su destino al aeropuerto, cerca de 5 días hábiles a su alcance.
3) Si por mar, entregar los bienes de su puerto marítimo, determinados días y el costo de envío diferente se basa en la línea.
3. La garantía
Cualquier rotura o daños y perjuicios causados por las piezas de vidrio de la entrega, será ofrecida por Nanjing Ningkai empresa.