Información Básica.
No. de Modelo.
UA 407S-20RAM-00
Condición
Nueva
Personalizado
No personalizado
Material
ABS+PC
dimensión
203*149mm
puntos digitales máximos
10di/10do
puntos analógicos máx
2ai/2ao
procesador
cortex-a8, 600mhz
resoluciones
800*400
memoria de la ihm
256m flash+ 128ddr3
memoria de programa
16k
memoria de datos
10k
Código del HS
8537109090
Descripción de Producto
UniMAT UA400 Especificaciones combinado
Especificaciones técnicas
2. Paquetes de productos
Dimensión 3.
4. Los puertos externos
Diagrama 5.
Instrucciones de los puertos 6.
Especificaciones técnicas
El tema | Modelo No. | UA 407-20RDM-00 | RAM 407-20UA-00 |
HMI El carácter | Pantalla LCD | Pantalla TFT de 7 pulg. | |
El color | 65535 colores | ||
Resoluciones | 800*400 | ||
La retroiluminación | LED | ||
Brillo | 200cd/m² | ||
La vida de retroiluminación | > 20000h. | ||
Tipo de LCD | 4-wire tipo resistivo | ||
Procesador | Cortex-A8, 600Mhz | ||
La memoria | 256 m de DDR3+128 Flash | ||
Verdadero o'clock | El apoyo | ||
El zumbador | El apoyo | ||
USB host | Usb 2.0*1, tipo A(USB1), el apoyo U disco update | ||
USB esclavo | Usb 2.0*1, del Tipo B(USB2), el apoyo de proyecto descargar | ||
El carácter de tensión | Fuente de alimentación | 24V DC | |
El rango de tensión | 24~28V | ||
La tensión de entrada | 10W | ||
El regulador de voltaje | 500V AC una mín. | ||
Carácter PLC | Memoria del programa. | 16K | |
Memoria de datos | 10K | ||
Número de temporizador | El total de 256 PCS, 4 PC 1ms, 16 PC 10ms y 236 PCS 100ms | ||
El número de contador | 256 | ||
O'clock | Construir en | ||
Apague la protección | El apoyo | ||
Interface | Port0, PPI/Modbus/puerto libre, PPI construir en apoyo | ||
La velocidad en baudios PPP | 9.6, 19.2 y 187.5kbps | ||
La entrada digital | DI | 10 | |
El tipo de entrada | PNP/NPN | ||
La salida digital | ¿ | 10 | |
Tipo de salida. | El relé | ||
La tensión nominal | 24V CC o 250VCA | ||
Corriente nominal por dot | 2A | ||
De entrada de analogía | De entrada de analogía | Ninguno | 2AI |
Analogía bytes | --- | Único fin | |
La resolución | --- | Único fin | |
El rango de tensión | --- | ±10 | |
Formato de fecha | --- | A +32000 -32000 | |
Salida de la analogía | Salida de la analogía | Ninguno | 2AO |
Rango de señal | --- | V, 0~200~10mA | |
Fecha en formato byte | --- | 0~+32000 | |
La resolución de escala completa | --- | 12 bits | |
La estructura | El color de Shell | Gris profunda | |
Material de la carcasa | ABS+PC | ||
Tamaño de la carcasa | 203*149mm | ||
El tamaño del orificio | 192*138mm | ||
El peso | 1, 2 kg | ||
La temperatura de trabajo | 0~50°C | ||
La humedad de trabajo | 10~90% RH | ||
Grado de protección | IP 65 |
2. Paquetes de productos
Dimensión 3.
4. Los puertos externos
Diagrama 5.
Instrucciones de los puertos 6.