Información Básica.
No. de Modelo.
RTS6156H
tipos
tft
Paquete de Transporte
Standard Export Carton
Especificación
CE, RoHs
Marca Comercial
RIEVTECH
Origen
Nanjing, China
Capacidad de Producción
3000
Descripción de Producto
descripción de producto:
Pantalla táctil de la serie de RTS
Descripción general de productos
Industrial RIEVTECH RTS6000 IHM IHM, una nueva generación, con una alta fiabilidad, bajo costo, armazón de aluminio, con 3-proofing tratamiento para la placa principal, es adecuado para entornos hostiles. Con nuevos moldes, se utiliza más práctico retirar hacia atrás, con la más hermosa de Outlook y la superficie, el IHM con mayor resolución y modelos.
Especificaciones generales:
Definición de cableado
El tamaño
Pantalla táctil de la serie de RTS
Descripción general de productos
Industrial RIEVTECH RTS6000 IHM IHM, una nueva generación, con una alta fiabilidad, bajo costo, armazón de aluminio, con 3-proofing tratamiento para la placa principal, es adecuado para entornos hostiles. Con nuevos moldes, se utiliza más práctico retirar hacia atrás, con la más hermosa de Outlook y la superficie, el IHM con mayor resolución y modelos.
Especificaciones generales:
Parámetros de hardware | La pantalla táctil | 15.6''16: 9 pantalla LCD TFT |
Ángulo de visualización LCD(T/B/L/R) | 85'/85"/85'/85" | |
La resolución | 1920×1080 | |
El color | 65K | |
Brillo | 250 cd/m² | |
La retroiluminación | El LED | |
La vida de LCD | 50.000 horas | |
La pantalla táctil | 4-line de la pantalla táctil resistiva industrial | |
CPU | 1G ARM Cortex-A8 | |
La memoria | 256MB de memoria flash+512MB DDR3 | |
El RTC | Construido en | |
Tarjeta SD. | Micro SD (TF) Card | |
Ethernet | 1-line de 10 M/100M apto | |
Los puertos USB | 1 USB esclavo 2.0 puerto Host USB 2.0, 1 puertos | |
Descarga de programa | USB esclavo/U-disc /Ethernet | |
Los puertos de comunicación serie | COM1/ COM3: RS232/RS485/RS422 COM2: RS485/RS422 | |
Características eléctricas | La potencia nominal | < 18W |
La tensión nominal | DC24V, rango de trabajo: DC 18V~28V | |
Protección de energía | Se utiliza la energía del módulo aislado, con un rayo & El bombeo protección. | |
Apague permitido | < 5mS | |
CE & RoHS | Confirma a la norma EN61000-6-2: 2005, EN61000-6-4: 2007 standard, confirma a RoHS, relámpagos & Creciente±1KV, grupo Pulso±2KV, Contacto estático: 4KV, de descarga de aire: 8KV | |
Especificaciones de medio ambiente | La temperatura de trabajo | 0~50°C. |
La temperatura de almacenamiento | -20~60ºC | |
Anti-UV | Se prohíbe trabajar bajo la fuerte radiación ultravioleta medio ambiente, como la luz solar directa. | |
Humedad ambiental | 10~90%RH (no el condensado) | |
Antivibración | 10~25Hz(X, Y, Z 2G/30 minutos). | |
La refrigeración | La Refrigeración natural | |
Los parámetros mecánicos | Modo de instalación | Instalación de sistemas integrados/Instalación de VESA |
Un grado de protección | El panel frontal confirma a IP65(con la instalación de gabinete plana) Y el bastidor trasero confirma a IP20 | |
La estructura mecánica | El bastidor de aluminio | |
La dimensión del agujero | 380mm x 245mm | |
La dimensión de la máquina | 394mm x 256mm x 36 mm. Grosor: 22mm sin ampliar | |
El peso | Acerca de 2250g |
Definición de cableado
El tamaño