Información Básica.
No. de Modelo.
N1F-A5.5P
Fuente de alimentación
Energía solar
Naturaleza de la onda de cuerdas
Inversor de onda sinusoidal
Paquete de Transporte
Box
Especificación
448x295x120mm
Marca Comercial
AmenSolar
Origen
China
Descripción de Producto
3.5 / 5.5KW Amensolar fuera de la red inversor Solar de las características clave:
• Onda sinusoidal pura
• Entrada de la PV 500Vdc máx.
• Capacidad para trabajar sin batería
• Cubierta de polvo desmontable para entornos difíciles
• Control remoto inalámbrico opcional
• Apoyo múltiple salida prioridad: UTL, SOL, SBU, SUB
• La operación paralela con hasta 12 unidades, el apoyo paralelo en la fase 1/FASE 3
• 1.5 años de garantía
• 7 * 24 horas de asistencia en línea ingeniero
Acerca de Amensolar
• 7 * 24 horas de asistencia en línea ingeniero
ON-OFF GRID INVERTER PARAMENTERS HÍBRIDO PRODUCTO
El modelo | N1F-A3.5/24 | N1F-A5.5P |
La capacidad | 3.5KVA 3.5KW/ | 5.5KVA 5.5KW/ |
La capacidad de paralelo | NO | Sí,12 unidades |
La entrada | ||
La tensión nominal | 230VCA | |
Rango de voltaje aceptable | 170-280VAC(para ordenador personal);90-280VCA(para electrodomésticos) | |
La frecuencia | 50/60 Hz(Auto detección) | |
La salida | ||
La tensión nominal | 220/230 VCA±5% | |
La potencia de bombeo | 7000VA | 11000VA |
La frecuencia | 50/60 Hz | |
Forma de onda | Onda senoidal pura | |
Tiempo de transferencia | 10ms(para ordenador personal);20ms(para electrodomésticos) | |
La máxima eficacia(PV a INV) | El 96% | |
La máxima eficacia(batería) INV. | El 93% | |
Protección contra sobrecarga. | 5S@> = 150% la carga; 10s@110%~150% de carga | |
El factor de cresta | 2:01 | |
FACTOR DE POTENCIA admisible | 0.6-1 (capacitiva o inductiva) | |
Batería | ||
La tensión de batería | 24VCC | 48V CC |
Tensión de carga flotante | 27V CC | 54V CC |
Protección de sobrecarga | 33V CC | 63V CC |
Método de carga | | |
Cargador solar y cargador de CA | ||
Tipo de cargador solar | MPPT | |
Alimentación de la matriz de PV Max. | 4000W | 5500W |
Max.PV tensión en circuito abierto de la matriz | 500 V d.c. | |
Matriz de PV MPPT rango de tensión | 120V de CC-450V CC | |
Max.Solar Corriente de entrada | 15A | 18A |
Corriente de carga Solar Max. | 100A. | 100A. |
Max.AC corriente de carga | 60A | 60A |
Corriente de carga Max. | 100A. | 100A. |
Física | ||
Las dimensiones,D x W x H(mm) | 448x295x120 | |
Las dimensiones del paquete,D x W x H(mm) | 560x375x190 | |
Peso neto (kg) | 9 | 10 |
La interfaz de comunicación | Rs 485 / USB / RS232 / de contacto seco | |
Medio ambiente | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | Cto (-10°50°C) | |
La temperatura de almacenamiento | (-15°C ~ 50 °C). | |
La humedad | El 5% al 95% de humedad relativa ( Sin condensación ). |
Acerca de Amensolar
ESS Amensolar Co, Ltd., que se encuentra en Suzhou, una ciudad en el centro de fabricación del Delta del río Yangtze, es una de alta tecnología de la empresa fotovoltaica de la integración de la I+D, producción y ventas.
La celebración de la concepto de "centrados en la calidad, la tecnología de la actualización, la demanda de los clientes y un servicio profesional Amensolar" se ha convertido en un socio estratégico con muchas de las famosas compañías de energía solar en el mundo.
Amensolar's productos principales incluyen el almacenamiento de energía solar fotovoltaica inversores, sistemas de batería de almacenamiento de energía, etc, y Amensolar ofrece los servicios de diseño de sistemas, la construcción del proyecto y mantenimiento, y de terceros, operación y mantenimiento.