Información Básica.
Descripción de Producto
Las necesidades actuales de producción exigen un aumento de la productividad y la realización de procesos de producción aún más rápido debido a un aumento de la información de producción, como los resultados de la producción y la trazabilidad.
El controlador programable de la serie MELSEC-Q "Universal MODEL QnU" es líder en estas necesidades del mercado. El procesamiento de instrucciones básicas de alta velocidad a microescala aumenta drásticamente el rendimiento de su sistema y de la máquina.
Heredando el diseño robusto y fácil de usar de la serie Q, el controlador programable MELSEC QnU abrirá nuevas posibilidades en soluciones de automatización.
Modelo universal QCPU
Alineación
Modelo | Capacidad del programa | Capacidad del dispositivo (Dispositivo estándar +RAM estándar) | Capacidad ROM estándar | No de puntos de E/S. | Velocidad de procesamiento de funcionamiento básico (instrucción LD) | Puertos de conexión de periféricos*1 | I/F de la tarjeta de memoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q26UDVCPU | 260K pasos | 700K palabras (60K+640K) | 4102K bytes | 4096 puntos | 1,9ns | (Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC) *2 | |
Q13UDVCPU | 130K pasos | 572k palabras (60K+512K) | 2051K bytes | ||||
Q06UDVCPU | 60K pasos | 424k palabras (40K+384K) | 1025,5K bytes | ||||
Q04UDVCPU | 40K pasos | 168K palabras (40K+128K) | |||||
Q03UDVCPU | 30K pasos | 126k palabras (30K+96K) | |||||
Q100UDEHCPU | 1000K pasos | 925K palabras (29K+896K) | 16384K bytes | 9,5ns | (Tarjeta SRAM, Tarjeta FLASH, Tarjeta ATA) | ||
Q50UDEHCPU | 500K pasos | 797K palabras (29K+768K) | 8092K bytes | ||||
Q26UDEHCPU | 260K pasos | 669K palabras (29K+640K) | 4096K bytes | ||||
Q26UDHCPU | |||||||
Q20UDEHCPU | 200K pasos | ||||||
Q20UDHCPU | |||||||
Q13UDEHCPU | 130K pasos | 541K palabras (29K+512K) | 2048K bytes | ||||
Q13UDHCPU | |||||||
Q10UDEHCPU | 100K pasos | ||||||
Q10UDHCPU | |||||||
Q06UDEHCPU | 60K pasos | 413K palabras (29K+384K) | 1024K bytes | ||||
Q06UDHCPU | |||||||
Q04UDEHCPU | 40K pasos | 157K palabras (29K+128K) | |||||
Q04UDHCPU | |||||||
Q03UDECPU | 30K pasos | 125k palabras (29K+96K) | 20ns | ||||
Q03UDCPU | |||||||
Q02UCPU | 20K pasos | 93K palabras (29K+64K) | 512K bytes | 2048 puntos | 40ns | ||
Q01UCPU | 15K pasos | 1024 puntos | 60ns | - | |||
Q00UCPU | 10K pasos | 80ns | |||||
Q00UJCPU | 29K palabras | 256K bytes | 256 puntos | 120ns |
*1: El terminal del puerto USB es mini-B.
*2: El funcionamiento de dispositivos que no son fabricados o recomendados como productos compatibles por Mitsubishi Electric no puede ser garantizado.
Comunicación perfecta entre sistemas de información de nivel superior y sistemas de campo de nivel inferior; escalable para adaptarse a cualquier tamaño de aplicación
La mejora de la comunicación de la información mediante la creación de redes es un requisito esencial en la industria de la automatización. La serie MELSEC-Q proporciona un entorno de red abierto y sin fisuras que integra los siguientes niveles diferentes de redes de automatización: CC-Link IE; red abierta integrada basada en Ethernet de alta velocidad y gran capacidad que conecta el taller y el sistema IT como el núcleo de e-F@ctory, CC-Link; Red estándar mundial SEMICERTIFICADA procedente de Japón y Asia, CC-Link/LT; concepto de diseño heredado de CC-Link de red de nivel de sensor de ahorro de cable y AnyWire; red de control distribuido a nivel de sensor.