- Visión General
- Característica de inversor
- Principales aspectos destacados
- Detalle del producto
- Especificación
- Diagrama de cableado
- Embalaje y entrega
- Taller
- Información de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
XD-HP PRO T
Marca
Xindun
Tipo
DC / AC Inverters
Fuente de alimentación
Energía solar
Naturaleza de la onda de cuerdas
Pure Sine Wave Solar Inverter
aplicación
Home/Industrial/Office /Solar Power System
eficiencia de salida
>99%
tensión de salida nominal (v de ca)
220v/230v/240v
modo de carga
MPPT Built in Solar Inverter
tipo de batería
Lithium /Lead Acid /Gel Battery and Others
frecuencia de salida
50/60Hz Solar Inverter
tiempo de transferencia
>10ms
color
White Solar Energy Inverter/OEM/ODM
N.w (kg)
6.5kg~14kg
comunicación
RS485/APP(WiFi Monitoring or GPRS Monitoring)
pantalla
lcd+led
protección
Overload/Short Circuit/Temperature Protection
corriente de carga
60A~150A
modos de trabajo
AC First, Battery First, PV First
nombre del producto
Low Frequency DC to AC Solar Power Inverter
Paquete de Transporte
Carton Packing
Especificación
355x272x91.5mm~525x355x115mm
Marca Comercial
Xindun/OEM/ODM
Origen
China
Código del HS
8504403090
Capacidad de Producción
50000 Pieces/Year
Descripción de Producto
1. Diseño de alta frecuencia, alta densidad de potencia, pequeño tamaño, alta eficiencia, baja pérdida sin carga.
2. Controlador de carga solar MPPT integrado opcional.
3. Salida de onda sinusoidal pura, cualquier tipo de carga adaptable.
4. Los parámetros de carga y descarga de la batería ajustables,adecuados para diferentes tipos de baterías,pueden prolongar la vida útil de la batería y mejorar el rendimiento del sistema.
5. Tres modos de trabajo ajustables:AC primero,batería primero,PV primero.
6. Función ajustable de tensión/frecuencia de salida,adaptarse a diferentes entornos de red.
7. Rango de entrada de tensión y frecuencia extra amplio, admite red eléctrica o generador.
8. PANTALLA LED+LCD, fácil manejo y comprobación de datos, puede ajustar cada función y datos directamente.
9. Función de protección múltiple (sobrecarga, temperatura excesiva, protección contra cortocircuito, etc.).
10. RS485 puerto de comunicación/APLICACIÓN opcional.
Especificación | ||||||||||
Modelo: HP pro-T | 10212 | 15224 | 20224 | 32224L | 32224 | 50248L | 50248 | 72248 | ||
Potencia nominal | 1000W | 1500W | 2000W | 3200W | 3200W | 5000W | 5000W | 7200W | ||
Potencia máxima (20ms) | 3000VA | 4,5KVA | 6KVA | 9,6KVA | 9,6KVA | 15KVA | 15KVA | 21,6KVA | ||
Voltaje de la batería | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||||
Tamaño del producto (L*W*Hmm) | 355x272x91.5 | 400 x 315 x 101,5 | 440 x 342 x 101,5 | 525 x 355 x 115 | ||||||
Tamaño del paquete (L*W*Hmm) | 443 x 350 x 187 | 488 x 393 x 198 | 528 x 420 x 198 | 615 x 435 x 210 | ||||||
N.W(Kg) | 6,5 | 8,5 | 10 | 14 | ||||||
G.W (Kg) | 7,5 | 9,5 | 11 | 15,5 | ||||||
Método de instalación | Montado en pared | |||||||||
PV | Modo de carga | MPPT | ||||||||
Rango de tensión de seguimiento de MPPT | 15V-80VDC | 30V-100VDC | 120V-450VDC | 60V-140VDC | 120V-450VDC | |||||
Tensión de funcionamiento nominal (recomendada) de la matriz PV | 15V-30VDC | 30V-60VDC | 360VDC | 60V-90VDC | 360VDC | |||||
VOC. Máx. Tensión entrada PV (A la temperatura más baja) | 120VDC | 500VDC | 180VDC | 500VDC | ||||||
Potencia máxima de la matriz PV | 840W | 1680W | 4000W | 3360W | 6000W | 4000 Wx2 | ||||
Canales de seguimiento MPPT (canales de entrada) | 1 | 2 | ||||||||
Entrada | Rango de tensión de entrada de CC | 10,5-15VDC | 21VDC-30VDC | 42VDC-60VDC | ||||||
Tensión nominal de entrada de CA | 220VAC / 230VAC / 240VAC | |||||||||
Rango de tensión de entrada de CA | 170VAC~280VAC (MODO UPS)/ 120VAC~280VAC (MODO INV) | |||||||||
Rango de frecuencia de entrada de CA | 45Hz~55Hz(50Hz),55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||||
Salida | Eficiencia de salida (modo batería/PV) | 94% (valor máximo) | ||||||||
Tensión de salida (modo batería/PV) | 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||||||||
Frecuencia de salida (modo batería/PV) | 50Hz±0,5 o 60Hz±0,5 | |||||||||
Onda de salida (modo batería/PV) | Onda sinusoidal pura | |||||||||
Eficiencia (modo AC) | >99% | |||||||||
Tensión de salida (modo ac) | Siga la entrada | |||||||||
Frecuencia de salida (modo AC) | Siga la entrada | |||||||||
Distorsión de la forma de onda de salida Modo batería/PV) | ≤3% (carga lineal) | |||||||||
Sin pérdida de carga (modo batería) | ≤1% de potencia nominal | |||||||||
Sin pérdida de carga (modo AC) | ≤0,5% de potencia nominal (el cargador no funciona en modo CA) | |||||||||
Batería | Batería Tipo | Batería VRLA | Tensión de carga :13,8V; tensión de flotación:13,7V(tensión de batería única) | |||||||
Personalizar la batería | Los parámetros de carga y descarga de diferentes tipos de baterías pueden ser personalizado de acuerdo a los requisitos del usuario (los parámetros de carga y descarga de diferentes tipos de baterías se pueden ajustar a través del panel de operaciones) | |||||||||
Corriente de carga máxima (red + PV) | 120A | 100A | 110A | 120A | 100A | 120A | 100A | 150A | ||
Corriente de carga PV máx | 60A | 60A | 60A | 60A | 100A | 60A | 100A | 150A | ||
Corriente de carga de CA máx | 60A | 40A | 50A | 60A | 60A | 60A | 60A | 80A | ||
Método de carga | Tres etapas (corriente constante, tensión constante, carga flotante) | |||||||||
Protección | Alarma de batería baja | Valor de protección contra subtensión de la batería+0,5V(tensión de batería única) | ||||||||
Protección de batería de baja tensión | Valor predeterminado de fábrica: 10,5V (voltaje de batería simple) | |||||||||
Alarma de sobretensión de la batería | Tensión de carga constante + 0,8V (tensión de batería única) | |||||||||
Protección contra sobretensión de la batería | Valor predeterminado de fábrica: 17V (voltaje de batería simple) | |||||||||
Tensión de recuperación de sobretensión de la batería | Valor de protección contra sobretensión de la batería-1V(tensión de batería única) | |||||||||
Protección contra sobrecarga de energía | Protección automática (modo batería), disyuntor o seguro (modo CA) | |||||||||
Protección contra cortocircuito en la salida del inversor | Protección automática (modo batería), disyuntor o seguro (modo CA) | |||||||||
Protección de temperatura | >90°C(salida de parada por alarma) | |||||||||
Modo de trabajo | Prioridad de red/prioridad de PV/prioridad de batería (se puede establecer) | |||||||||
Tiempo de transferencia | ≤10ms | |||||||||
Pantalla | LCD+LED | |||||||||
Método térmico | Ventilador de refrigeración en control inteligente | |||||||||
Comunicación (opcional) | RS485/APP(control de WIFI o control de GPRS) | |||||||||
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10ºC~40ºC. | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | -15ºC~60ºC. | |||||||||
Ruido | ≤55dB | |||||||||
Elevación | 2000m (más que disminución de potencia) | |||||||||
Humedad | 0%~95% (sin condensación) |
Paquete
Caja de cartón para embalaje, o Caja de madera aconsejada para las muestras para proteger en los transportes.
Envío
. FedEx/ DHL/ TNT/ UPS para muestras, puerta a puerta.
2. Por aire o por mar para productos de lote, para CFL, Puerto aéreo/ Puerto receptor.
3. Clientes que especifican transitarios o metóordes negociables de envío.
7. Plazo de entrega: 4 días para muestras; 10 a 25 días para productos de lote.