Información Básica.
Tipo
DC / AC Inverters
Fuente de alimentación
Energía solar
Naturaleza de la onda de cuerdas
Inversor de onda sinusoidal
tipo de inversor
off-Grid Hybrid Power Inverter
nombre del producto
inversor de alta frecuencia
forma de onda
onda sinusoidal pura
aplicación
sistema de energía solar en casa
tipo de batería
External /Gel/Lithium
tiempo de transferencia
10ms-20ms
oem/odm
aceptado
protección
sobrecarga por cortocircuito
palabra clave
inversor de energía solar
Paquete de Transporte
550*410*190mm
Especificación
537*390*130mm
Marca Comercial
MiFaSolar
Origen
Guangzhou
Descripción de Producto
Característica del producto
• Inversor solar de onda sinusoidal pura (conectado a la red/desconectado de la red)
•factor de potencia de salida 1,0
• WIFI y GPRS para IOS y Android
•el inversor funciona sin batería
•Restaurar a la configuración de fábrica con un clic
•integrado 120A(para 36KW/10,2KW)MPPT: Máximo 6200W(36 kWh), máximo 10200W(10,2 kW) cargador solar Alta entrada PV
•rango de tensión (360-500Vdc) Kit de protección contra rayos integrado, adecuado para aplicaciones de carga inteligente de baterías en entornos hostiles
•diseño optimizar la duración de la batería
•salida doble
•factor de potencia de salida 1,0
• WIFI y GPRS para IOS y Android
•el inversor funciona sin batería
•Restaurar a la configuración de fábrica con un clic
•integrado 120A(para 36KW/10,2KW)MPPT: Máximo 6200W(36 kWh), máximo 10200W(10,2 kW) cargador solar Alta entrada PV
•rango de tensión (360-500Vdc) Kit de protección contra rayos integrado, adecuado para aplicaciones de carga inteligente de baterías en entornos hostiles
•diseño optimizar la duración de la batería
•salida doble
Modelo | MA3,6KW | MA4,2KW | MA6,2KW | MA7,2KW | MA8,2KW | MA10,2KW | |
Potencia de entrada PV máxima | 6200W | 6200W | 6500W | 7200W | 8200W | 10200W | |
Potencia de salida nominal | 3600W | 4200W | 6200W | 7200W | 8200W | 10200W | |
Corriente de carga solar máxima | 120A | 120A | 120A | 140A | 160A | 160A | |
Máxima eficiencia de conversión ( Sloar to AC ) | 98% | ||||||
Entrada PV (CC) | Tensión nominal dc/ Tensión CC máxima | 360VDC/500VDC | |||||
Tensión de arranque/ Tensión de alimentación lnital | 60VDC/ 90VDC | 90VDC/120VDC | |||||
Rango de tensión MPPT | 60~450VDC | 90VDC-450VDC | |||||
Número de MPPT Petardos/corriente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A | 1/27A | ||||
REJILLA SALIDA (CA) | Tensión de salida nominal | 220/230/240VAC | |||||
Rango de tensión de salida | 195,5-253VAC | ||||||
Corriente de salida nominal | 15,7A | 18,2A | 27,0A | 31,3A | 35,6A | 44,3A | |
Factor de potencia | >0,99 | ||||||
Rango de frecuencia de la rejilla de entrada | 49~51±1HZ | ||||||
DOS CARGAS UTPUTPOWER (V2,0) | Carga completa | 3600W | 4200W | 6200W | 7200W | 8200W | 10200W |
Carga principal máxima | 3600W | 4200W | 6200W | 7200W | 8200W | 10200W | |
Segunda carga máxima (modo de batería) | 1200W | 1400W | 2067W | 2400W | 2733W | 3400W | |
Tensión de corte de carga principal | 22VDC | 44VDC | |||||
Tensión de retorno de carga principal | 26VDC | 52VDC | |||||
ENTRADA DE CA | Tensión de arranque de CA/ Voltaje de rearranque automático | 120-140VAC/180VAC | |||||
Rango de tensión de entrada aceptable | 90-280VAC o 170-280VAC | ||||||
Corriente de entrada de CA máxima | 30A | 40A | 50A | ||||
Frecuencia nominal de funcionamiento | 50/60Hz | ||||||
Potencia de sobrevoltaje | 7200W | 8400W | 12400W | 14400W | 16400W | 20400W | |
MODO DE BATERÍA SALIDA (AC) | Tensión de salida nominal | 220/230/240VAC | |||||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||||||
Eficiencia (DC a AC) | 94% | ||||||
BATERÍA 8 CARGADOR | Tensión nominal de CC | 24VDC | 48VDC | ||||
Corriente de carga máxima (Solar a CA) | 120A | 140A | 160A | ||||
Corriente de carga de CA máxima | 100A | 120A | 140A | ||||
FÍSICO | Dimensiones, D *An *H(mm) | 420*350*110 | 420*310*110 | ||||
Dimensiones de la caja, D * An.*al.(mm) | 500*410*190 | ||||||
N.W.( KG) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | |
G.W(KG) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | |
Norma para el informe de inspección ex-fábrica | Estándar aleatorio :1 manual, 1 fusible, 2 C45 terminales de extremo de cable | ||||||
Partes aleatorias |