- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Pantalla lcd de 10,4" 12" 15" 17" 19" pantalla táctil PC industrial sin ventilador, todo en uno, con carcasa impermeable
PC industrial senke | SK-K10DR | SK-K12DR | SK-K15DR | SK-K17DR | SK-K19DR | ||||
Placa base | Confirmación | Intel®3558U generación Pentium DDR3, 4G-64G, SSD-4th | |||||||
Interfaz | WiFi,módulo 3/4G | 802,11b/g/n(opcional), Soporte 3G/4G (opcional) | |||||||
HDMI | 1 * salida HDMI | ||||||||
USB | 4*USB 3,0 | ||||||||
Red | 2*RJ45 con 1000 base-T. | ||||||||
COM | com(RS485)*2 | ||||||||
Fuente de alimentación | 1*DC lock Phoenix terminal, soporte 9-36V | ||||||||
Salida de audio | 3,5mm*1 audio | ||||||||
Otros | 8*GPIO (opcional) | ||||||||
Pantalla | Tipo de pantalla | 10,4 LED | 12,1 LED | 15 LED | 17 LED | 19 LED | |||
Resolución | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 | ||||
Tamaño (mm) | 210,4 (AN.)×157,8 (AL.) | 245,7(w)×184,3(H) | 304,1 (AN.)×228,1 (AL.) | 376,3 (AN.)×301,1 (AL.) | 376,3 (AN.)×301,1 (AL.) | ||||
Relación de contraste | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 900:1 | 900:1 | ||||
Brillo | 200 cdm2 | 200 cdm2 | 250 cdm2 | 250 cdm2 | 250 cdm2 | ||||
Relación de pantalla | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:04 | 5:4 | ||||
Estructura | Cubierta frontal y posterior | Aluminio | |||||||
Artesanía | Pasta de marco de vidrio, fundición de aluminio | ||||||||
Color | Negro,gris | ||||||||
Disipasion por calor | Disipación de calor de aletas de aluminio sin ventilador | ||||||||
Indicador luminoso del panel | Estado de energía, estado del disco duro | ||||||||
Tamaño completo | 281*228*56,8mm | 315*254*56,8mm | 304*2941*55,3mm | 404*341*56,3mm | 445*3756*59,3mm | ||||
Pantalla táctil | Tipo | Pantalla táctil capacitiva proyectada | |||||||
Toque punto | 10 puntos de contacto | ||||||||
Resolución física | 4096 x 4096 | ||||||||
Tiempo de respuesta | <5ms | ||||||||
Precisión | <2,5mm | ||||||||
Transparencia | ≥90% | ||||||||
Protección | La superficie está recubierta con una película protectora de PVC 1:1 | ||||||||
Otros | Entorno de trabajo | 20ºC~ 70ºC;humedad:10%~ 90% | |||||||
Entorno de almacenamiento | Temperatura: -40ºC~80ºC ; humedad: 10%~90% | ||||||||
Métodos de instalación | Incrustado,VESA100*100mm | ||||||||
Consumo de energía | 24W | 25W | 33W | 34W | 37W | ||||
Accesorios | Manual | Manual de usuario, certificado de cualificación, tarjeta de garantía | |||||||
Soporte | soporte de montaje en pared, soporte integrado, soporte de escritorio (opcional) | ||||||||
Adaptador | Adaptador de corriente |
Guangzhou Senke Electronics Co., Ltd . Guangzhou Senke Electronics Co., Ltd. Es una empresa de alta tecnología especializada en proporcionar servicios técnicos integrales para las máquinas todo en uno de consulta táctil, tabletas industriales, máquinas de publicidad, quioscos de pago, pizarras interactivas, Sus productos han sido ampliamente utilizados en la banca, hospitales, industria y comercio, impuestos, comunicaciones, administración de viviendas, administración de vehículos, oficina de suministro de energía, escuelas, centros de vigilancia, departamentos gubernamentales y otras industrias. La empresa implementa la estrategia de desarrollo sostenible e implementa un modelo de gestión humanizado, científico y moderno. Los principales productos de la empresa han pasado la certificación nacional CCC y han establecido una red de ventas completa y un sistema de servicio postventa para maximizar la demanda de los clientes. La compañía tiene una fuerza técnica fuerte, con varios altos técnicos en diseño de sistemas inteligentes, construcción, puesta en marcha, mantenimiento, y fuertes capacidades de investigación y desarrollo científico y de práctica de ingeniería. La empresa ha seguido de manera consistente el principio de "integridad, pragmatismo, armonía e innovación", y ha establecido una buena reputación y popularidad en el corazón de los clientes. Sus productos están respaldados por su excelente investigación y desarrollo. La excelente tecnología y el perfecto sistema de servicio han ocupado una posición de liderazgo en el mercado industrial.