Información Básica.
No. de Modelo.
N3H-X5-US
Fuente de alimentación
Energía solar
Naturaleza de la onda de cuerdas
Inversor de onda sinusoidal
tipo de batería
ión-litio, plomo-ácido
rango de tensión pv
350v/85v - 500v
Especificación
500*810*350mm
Marca Comercial
AmenSolar
Origen
China
Descripción de Producto
5KW/8KW/10KW INVERSOR DE RED HÍBRIDO ON/OFF
Características principales:
*Certificación completa
* 48V batería de bajo voltaje
*120V/240V(fase dividida), 208V(fase 2/3), 230V(fase única)
* 48V batería de bajo voltaje
*120V/240V(fase dividida), 208V(fase 2/3), 230V(fase única)
* apariencia exclusiva diseñada por Mercedes-Benz Designers
*SOLARMAN APP Remote Monitoring para IOS y Android
*toque el botón
*IP65 clasificado
*5 años de garantía
*7 * 24 horas de asistencia técnica en línea para ingenieros
Modelo | N3H-X5,0-EE.UU | N3H-X8,0-EE.UU | ||
Eficiencia | ||||
Máxima eficiencia | ≥98,2% | |||
Eficiencia de la CEC | ≥97,2% | |||
En la salida de CA de la red | ||||
Potencia de salida ac de velocidad | 5KVA | 8KVA | ||
Tensión de salida de CA | 120/240VAC(fase dividida), 208VAC(fase 2/3),230VAC(fase única) | |||
Salida de CA Frenquecny | 50/60Hz | |||
Tipo de cuadrícula | Fase dividida, fase 2/3, fase única | |||
Corriente de salida máxima | 24A | 38,3A | ||
Carga inversa de CA | SÍ | |||
PF | 0,8leading...0,8lagging | |||
Salida THDI | <2% | |||
Salida de CA de respaldo | ||||
Potencia de salida de reserva nominal | 5KVA | 8KVA | ||
Potencia de salida de reserva máxima | 6,25kVA 60s. 7,5kVA 1S | 10KVA 60s. 12kVa 1S | ||
Tensión de salida de CA de reserva | 120/240VAC(fase dividida), 208VAC(fase 2/3),230VAC(fase única) | |||
AC Frenquency | 50/60Hz | |||
Salida THDI | <2% | |||
Entrada PV | ||||
Potencia de entrada PV | 7,5KW | 12KW | ||
Número MPPT | 4 | |||
Rango de tensión PV | 350V/85V - 500V | |||
Rango de tensión MPPT | 120V-500V | |||
Corriente de entrada MPPT única | 12A | 12A | ||
Batería | ||||
Corriente de carga/descarga máx | 12A/120A | 190A/190A | ||
Rango de tensión de la batería | 48V | 48V | ||
Tipo de batería | Ión-litio, plomo-ácido | |||
Protección | ||||
Protección del suelo | SÍ | |||
Protección de la AFCI | SÍ | |||
protección contra el aterrizaje | SÍ | |||
Detección de desconexión de CC | SÍ | |||
Protección de batería inversa | SÍ | |||
Batería | SÍ | |||
protección de carga y descarga | SÍ | |||
prueba de aislamiento | SÍ | |||
GFCI | SÍ | |||
Anti-trueno DC | SÍ | |||
Antitruenos de CA | SÍ | |||
Protección contra sobretensión y subtensión de entrada | SÍ | |||
Protección contra sobretensión y subtensión de salida | SÍ | |||
Protección contra sobrecorriente de CA y CC | SÍ | |||
Protección contra corriente de cortocircuito de CA | SÍ | |||
protección contra sobrecalentamiento | SÍ | |||
Datos generales | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | (-25~60°) | |||
humedad ambiental | 0-95% | |||
Altitud | O-4000m (más DE 2000m disminución de potencia) | |||
Rango IP | IP65/NEMA 3R | |||
Peso | 44KG | |||
Dimensiones (An. X al. X Pr.) (mm) | 500*810*350 | |||
Refrigeración | Refrigeración del ventilador | |||
Ruido (dB) | <25dB | <29dB | ||
Pantalla | LCD | |||
Comunicación | Modbus, RS485, CAN,WiFi,4G | |||
Seguridad | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 CLASE B. | |||
EMC | IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
En la cuadrícula | IEEE1547,RULE21,VDE 0126,AS4777,NRS2017 G98,G99 |
Sobre Amensolar
Amensolar ESS Co, Ltd., ubicada en Suzhou, una ciudad internacional de fabricación en el centro del delta del río Yangtze, es una empresa fotovoltaica de alta tecnología que integra I +D, producción y ventas.
Manteniendo el concepto de "centrarse en la calidad, la mejora de la tecnología, la demanda de los clientes y el servicio profesional" Amensolar se ha convertido en el socio estratégico con muchas compañías de energía solar famosas en el mundo.
Los principales productos de Amensolar incluyen inversores de almacenamiento de energía solar fotovoltaica, sistemas de baterías de almacenamiento de energía, etc, y Amensolar proporciona los servicios de diseño de sistemas, construcción y mantenimiento de proyectos, y operación y mantenimiento de terceros.
Sí, los inversores Amensolares pueden ser paralelos. Por ahora, no hay límite de cantidad en el modo on-grid, y 4 piezas de inversores pueden
ser paralelo como mucho bajo el modo fuera de la red.
Q3: ¿Qué Marca de WiFi doggle utilizas con tu inversor?
La APLICACIÓN Solarman WiFi se utiliza con el inversor Amensolar.
Q4: ¿proporciona OEM?
Sí, Amensolar puede proporcionar servicio OEM.