Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto >>>
La IHM industrial VEICHI VI20 Series , una nueva generación de la IOT HMI con carcasa de plástico ABS industrial y alta fiabilidad. El nuevo modelo viene con un enfoque práctico cable hacia abajo y un mejor futuro. La mayor resolución modelos están también disponibles.
Con el módulo de IOT FLink, puede actualizar la IOT HMI inmediatamente y disfrutar de un completo y cómodo servicio de plataforma de cloud computing IOT industrial.
Descripción del modelo >>>
>>> Características del producto
HD, resaltar, llena el ángulo de visión: el uso de la alta definición, pantalla LCD de alto brillo, el máximo ángulo de visión alcanza 170 grados.
El borde de apoyo de la informática: Poseen un potente software de manejo integrado, es decir, software de computación de borde.
- Más de 300 locales de protocolo de resolución.
- Las funciones de enrutamiento y VPN.
- La función de almacenamiento de datos.
- MQTT de apoyo.
Flink apoyo IOT módulo de expansión: La configuración remota de datos del dispositivo es posible a través Flnk.
- PLC descarga remota.
- La configuración de datos.
- Consulta de datos históricos.
- Configuración de alarma.
Ranura para tarjeta de módulo de expansión
Módulo de apoyo: FLink,FLink-2G(-A),FLink-4G(-A), FLink-4G(-C),FLink-Wifi(-A)
El apoyo de la plataforma de cloud computing cloud flexible: potente plataforma SAAS basado en B/S la estructura.
- Control de configuración.
- Supervisión de mapa.
- Informe de datos.
- Mobile APP.
>>> Aplicaciones industriales para VI20
Aplicaciones: Petróleo y gas natural, productos químicos productos farmacéuticos y otros entornos eléctricos que requieren protección contra explosiones.
>>> Especificaciones
Parámetros de hardware | El modelo | VI S20-043F | VI S20-070F | VI20-070S-FE | VI S20-101F | VI20-101S-FE |
La pantalla | 4.3" 16:9 pantalla LCD TFT | 7" 16:9 pantalla LCD TFT | 10.1" 16:9 pantalla LCD TFT | |||
La resolución | 800×480 | 1024×600 | ||||
El color | 16 bits | 24 bits | ||||
Brillo | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | |||
La retroiluminación | LED | |||||
La vida de LCD | 50.000 horas | |||||
La pantalla táctil | 4-wire pantalla táctil resistiva industrial | |||||
CPU | Brazo de 720MHz | 600MHz ARM Cortex-A8 | ||||
La memoria | 64 MB de RAM+128MB de memoria Flash | 128M Flash + 128M de memoria DDR3 | ||||
El RTC | Con | Construido en tiempo real cloc | ||||
Ethernet | Sin | Sin | El canal 1 10M/100M adaptive | Sin | El canal 1 10M/100M adaptive | |
puerto USB | Un tipo de interfaz OTG-C | Un USB esclavo 2.0 puerto;Uno puerto Host USB 2.0 | ||||
Método de descarga de programa | USB esclavo/U disco(deben estar equipados con cable adaptador) | USB esclavo/U disco | U disco esclavo/USB/Ethernet | USB esclavo/U disco | U disco esclavo/USB/Ethernet | |
La interfaz de comunicación serie | COM1RS232/RS485/RS422 COM3: RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422 COM2:RS485 COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422 COM2:RS485 COM3:RS232 | COM1: RS232/RS485/RS422 COM3: RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422 COM2:RS485 COM3:RS232 | |
Ángulo de visualización LCD (T/B/L/R) | 80'/80'/80''/80. | 85'/85"/85'/85" | ||||
Especificaciones eléctricas | La potencia nominal | < 2,5 W | < 10W | |||
La tensión nominal | DC24V, la radio de acción de 9V DC~28V | |||||
Protección de energía | Con gran protección contra sobretensiones | |||||
Permitir que la pérdida de potencia | < 5mS | |||||
CE & RoHS | Cumplir withEN61000-6-2:2005 ; EN61000-6-4:2007 Norma; un rayo oleada±1KV ; Grupo pulso±2KV ; contacto estático 4KV ; de descarga de aire 8KV de cumplir con RoHS | Cumplir con la norma EN61000-6-2:2005EN61000-6-4:2007 standard cumplir RoHS rayo oleada±1 pulso KVGroup±2KV contacto estático 4KV, de descarga de aire 8KV | ||||
Los requisitos ambientales | temperatura de funcionamiento de la temperatura de almacenamiento | 0~50°C. | ||||
La temperatura de almacenamiento | Menos de 20ºC a 60ºC | |||||
Anti-UV | Está prohibido trabajar en una fuerte radiación ultravioleta medio ambiente (tales como la luz solar directa) | |||||
Humedad ambiental | 10~90%RH(sin condensación) | |||||
Resistencia a impactos | 10~25Hz ( X/Y/Z 2G/30 minutos ). | |||||
Método de refrigeración | Refrigeración de aire natural | |||||
Índice mecánico | Nivel de protección de | El panel frontal cumple con IP65 (instalado con armarios de pantalla plana), y el casco del respaldo cumple con IP20 | ||||
Estructura mecánica | Plásticos de ingeniería | |||||
El tamaño del orificio | 132mm x 80mm | 192 mm x 138mm | 260mm x 202mm | |||
El tamaño total | 138mm x 86mm x 32mm | 204mm x 145mm×33,8mm | 273mm x 213mm x 36mm | |||
Tamaño total | Alrededor de 300g | Acerca de 560g | Acerca de 890g |
>>> Acerca de VEICHI