Información Básica.
No. de Modelo.
FE7070WE
Paquete de Transporte
Boxes
Especificación
204mm× 145mm× 34mm
Marca Comercial
Flexem
Origen
China
Código del HS
8537101190
Capacidad de Producción
1000 PCS/Month
Descripción de Producto
Descripción general de productos Flexem FE7000 IHM IHM IOT de nueva generación, con ABS de alto rendimiento industrial, marco económico, bajo costo, alta fiabilidad. Totalmente cubierta de la nueva configuración del molde, optimizar el diseño de la cubierta posterior de la serie 6000 en el HMI, quitando la tapa posterior diseño, agregando algunos agujeros de la antena para aumentar el diseño de productos, y más resolución modelos pueden ser seleccionados para satisfacer diferentes necesidades de aplicación. FE7070SOMOS PRODUCTOS HMI tradicional mediante la optimización de 1G, de 4 núcleos A7, procesador, es muy alta resolución y aplicables a diversas escenas de la producción industrial. Los productos Outlook Definición de cableado
Terminales de potencia (Polo1~2 de izquierda a derecha). | |||
Pin1 | 0V | ||
Pin2 | DC24V | ||
Puertos serie DB9 | |||
Polo | COM1 | COM3 | |
Pin1 | Rx-(B) (RS422/485-) | ||
Pin2 | RxD (RS232) | ||
Pin3 | TxD (RS232) | ||
Pin4 | Tx- (RS422) | ||
Pin5 | GND | ||
Pin6 | Rx+(A) (RS422/485+) | ||
Pin7 | RxD (RS232) | ||
Pin8 | TxD (RS232) | ||
Pin9 | Tx+ (RS422) | ||
485 terminales (Polo1~2 de izquierda a derecha). | |||
Pin1 | A+(COM2 RS485) | ||
Pin2 | B-(COM2 RS485) | ||
Puertos EEthernet | |||
RJ45 | Se utiliza para la comunicación Ethernet, con los controladores o utilizados para la conexión de servidor. | ||
Tipo de interfaz OTG C | |||
Tipo C | La función de los puertos de esclavos: se utiliza para la descarga del programa y la prueba. | ||
Los principales puertos: se utiliza para la conexión de disco de U, escáner, etc(Necesita equipar tipo C y USB Tipo de conversión de una línea). | |||
Terminales de la antena | |||
Los puertos de la antena(modelo de función de IOT con abrir el agujero de la antena). |