- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
SAK-2012 -110
Naturaleza de la onda de cuerdas
Inversor de onda sinusoidal
Tipo
DC / AC Inverters
tensión de salida
220v/110v
frecuencia de salida
50/60hz
garantía
1year
peso
4 kg
tipo de inversor
inversor de alta frecuencia
potencia
2000w
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
305*172*75(mm)
Origen
China
Código del HS
8504403090
Capacidad de Producción
10000 PCS/Month
Descripción de Producto
Inversor de corriente de onda sinusoidal pura de 2KW 12V DC a 110Vac 220V AC portátil y confiable para uso en hogares y yates 2000W
Características
1.Inversor de onda sinusoidal pura
2.Eficiencia máxima 90%
3.Regulación inteligente de velocidad del ventilador: la velocidad del ventilador se controlará según la carga y la temperatura dentro del ventilador
4.Función de protección: protección de bajo voltaje de entrada, protección de sobretensión de entrada, protección de sobrecarga, protección de cortocircuito, protección de temperatura excesiva
5.Aplicación: hogar, oficina, vehículo, yate y otras ocasiones
MODELO | SAK-0312E | SAK-0324E | SAK-0612E | SAK-0624E | SAK-1212E | SAK-1224E | SAK-2012E | SAK-2024E |
/SAK-0312 | /SAK-0324 | /SAK-0612 | /SAK-0624 | /SAK-1212 | /SAK-1224 | /SAK-2012 | /SAK-2024 | |
ENTRADA DE CC | ||||||||
VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
Corriente nominal | 30A | 15A | 56A | 28A | 112A | 56A | 210A | 105A |
Efficiencia máxima | 90% | |||||||
Tipo de batería | Batería de plomo-ácido/batería de litio | |||||||
SALIDA DE CA | ||||||||
Potencia nominal | 300W | 600W | 1200W | 2000W | ||||
Voltaje de CA | 220V/110V | |||||||
Frecuencia | 50Hz/60Hz | |||||||
Forma de onda | ONDA SINUSOIDAL PURA | |||||||
PROTECCIÓN DE ENTRADA | ||||||||
12V | 24V | |||||||
Alarma de baja tensión de la batería | 10.5V ± 0.5V | 21.0V ± 0.5V | ||||||
Recuperación por baja tensión de la batería | 11.0V ± 0.5V | 22.0V ± 0.5V | ||||||
Apagado por baja tensión de la batería | 10.0V ± 0.5V | 20.0V ± 0.5V | ||||||
Alarma de alta tensión de la batería | 15.0V ± 0.5V | 30.0V ± 0.5V | ||||||
Recuperación de alarma de alta tensión de la batería | 14.5V ± 0.5V | 29.0V ± 0.5V | ||||||
Apagado por alta tensión de la batería | 15.5V ± 0.5V | 31.0V ± 0.5V | ||||||
PROTECCIÓN DE SALIDA | ||||||||
Protección contra cortocircuitos de salida | Después de que se elimine la falla, se puede reiniciar | |||||||
Protección contra sobrecarga | 110%≤Carga<125%, apagado de 1 minuto; 125%≤Carga<150%, apagado de 30 segundos; 150%≤Carga, apagado inmediato; | |||||||
Protección de temperatura de salida | Temperatura de disipación de calor>90°C | |||||||
ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0°C~40°C | |||||||
Humedad | 0°C~80°C | |||||||
Otro | ||||||||
Dimensión | 220*142*72.5(mm) | 245*157*72.5(mm) | 305*172*75(mm) | 305*172*75(mm) | ||||
USB | 5V 2A | |||||||
Interfaz de interruptor de control remoto | Configuración estándar |
Unidades de venta:Artículo individual
Tipo de paquete:
Embalaje en cartón
Embalaje en caja de madera
Embalaje según los requisitos del cliente
Cantidad (piezas) | 1 - 100 | >100 |
Tiempo de entrega (días) | 15 | A negociar |