- Visión General
- Descripción del producto
- Especificaciones generales
- Fotos detalladas
- Dimensión del producto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Tamaño compacto
Con un diseño modular avanzado, el volumen se ahorra en más de un 30% en comparación con el mismo inversor de potencia, lo que hace que el espacio de instalación de los clientes sea más flexible.
Mejor rendimiento de excitación
Ajusta automáticamente la corriente de excitación del motor, mejora la eficiencia del motor y ahorra energía cuando la carga es pequeña.
Varios motores en todo el entorno
En el estado sin sensor, se puede arrastrar un motor asíncrono trifásico, un motor síncrono de imán permanente y un servomotor, y se puede lograr el mejor efecto de ahorro de energía.
Alta fiabilidad
El uso de ventiladores de larga duración, condensadores y otros componentes principales, así como recubrimientos de sustrato estándar más gruesos, mejoran la fiabilidad y resistencia del convertidor de frecuencia, de modo que los usuarios se beneficien a largo plazo.
Modelo de convertidor de frecuencia | Capacidad de la fuente de alimentación KVA | Corriente de entrada R | Corriente de salida R | Adaptar motor KW |
Entrada: Monofásica 200~240VAC,50/60Hz Producción: Trifásica 200~240VAC,50/60Hz | ||||
US00R2G1 | 3,0 | 3,2 | 1,6 | 0,2 |
US00R4G1 | 3,8 | 4,3 | 2,1 | 0,4 |
US00R7G1 | 5,6 | 6 | 3,1 | 0,75 |
Convertidor de frecuencia de gran potencia
Potencia KW | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 350 | 400 | |
Motor adaptativo | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 350 | 400 | |
Entrada | Tensión/potencia nominal | 3 fase 380~440V, 50/60Hz(220v u otra tensión también están disponibles) | ||||||||||||||||||||||||||
Rango de tensión | 320~490v, fluctuación de frecuencia permitida ±5% | |||||||||||||||||||||||||||
Corriente nominal A | 2,8 | 4,2 | 6 | 10 | 15 | 18,5 | 26,2 | 33 | 42 | 49 | 65 | 82 | 99 | 122 | 164 | 177 | 196 | 232 | 282 | 326 | 352 | 385 | 437 | 491 | 580 | 624 | 670 | |
Salida | Capacidad de sobrecarga | 150% 1minute, 180% 10s, 200% 0,5s | ||||||||||||||||||||||||||
Voltaje | 3 fase, 0~ tensión de entrada nominal | |||||||||||||||||||||||||||
Corriente nominal A | 2,2 | 3,8 | 5,2 | 9 | 13 | 17 | 24 | 30 | 39 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | 176 | 210 | 252 | 304 | 350 | 380 | 426 | 470 | 520 | 600 | 650 | 730 | |
Unidad de freno | Configuración estándar | Opcional | Unidad externa necesaria | Unidad externa necesaria | ||||||||||||||||||||||||
Modo de refrigeración | Refrigeración forzada por aire |
P: ¿puedes hacer el convertidor de frecuencia con personalización?
R: Sí, podemos personalizar según su solicitud, como tensión, frecuencia, cables, condensadores, etc..
R: Sí. Hay una muestra disponible para el análisis.
P: ¿Cuál es tu MOQ?
R: Es 10pcs para el comienzo de nuestro negocio.
P: ¿Cuál es tu tiempo de espera?
R: Los productos estándar necesitan 5-30 días, un poco más para los productos personalizados.
P: ¿proporciona soporte técnico?
R: Sí. Nuestra empresa cuenta con un equipo de diseño y desarrollo, podemos proporcionar soporte técnico si usted
necesidad.
P: ¿Cómo enviar a nosotros?
R: Está disponible por aire, por mar o en tren.
P: ¿Cómo pagar el dinero?
A: Se prefieren T/T y L/C, con diferentes monedas, incluyendo USD, EUR, RMB, etc..
P: ¿Cómo puedo saber si el producto es adecuado para mí?
A: >1st confirmar dibujo y especificación >2nd muestra de prueba >3rd iniciar producción de masa.
P: ¿Puedo venir a su empresa para visitar?
R: Sí, usted puede visitarnos en cualquier momento.
P: ¿Cómo nos ponemos en contacto con usted?
R: Usted puede enviar una consulta directamente, y responderemos dentro de 24 horas.