Información Básica.
No. de Modelo.
DSA-270D
Los campos de aplicación
Plástico
Máquina de aplicación
Máquina-Herramienta de precisión
Certificación
ISO, CE
Condición
Nuevo
tamaño (mm)
3200*2200*2300~7100*2200*2560
peso (kg)
3200~6150
ce
ce, sgs, iso
enfriador de agua
enfriador de agua de alta calidad
uso
para la fabricación
Paquete de Transporte
Standard Wooden Case
Especificación
CE, ISO, SGS
Marca Comercial
DARREN
Origen
China
Código del HS
8418692090
Capacidad de Producción
1000 Sets
Descripción de Producto
CHILLER, refrigerado por aire Chiller:Enfriador de agua
Los rangos:Chiller, enfriador de agua, aire, refrigerado por aire Chiller Chiller Chiller, refrigerado por agua, Bomba de calor, el Industrial Chiller,
Como una enfriadora de agua industrial, este tornillo refrigerado por aire chiller tiene las siguientes caracteríSticas:Refrigerado por aire chiller
1.La capacidad de refrigeracióN:180kw~1520kw
2.Condiciones de refrigeracióN:Agua fríA temperatura de entrada es de 12 grados, temperatura de salida es de 7 grados la temperatura ambiente es de 35 grados
3.Potencia de entrada:3P-380V-50Hz, variar la tensióN admisible:±10%, a diferencia de tensióN admisible en la fase:±2%.
4.La medicióN del ruido spot:2m por delante y de 1,5 millones de alta en frente de la enfriadora con un promedio de medicióN en cuatro dimensiones.
5.Semi-cerrado 5:6 Compresor de tornillo doble asiméTrica de la marca de renombre mundial, un funcionamiento sin problemas a travéS de 100000horas.
6.Ocho etapas control de volumen o al 0%-100% de regulacióN automáTica.
7.El fluoruro-resistente de alto rendimiento el motor del francéS.
8.Utilice el control de microcomputadora PLC Siemens pantalla táCtil LCD de Alemania, tanto en ingléS y chino interfaz hombre-máQuina.
9.Amplia gama de variables de temperatura de agua refrigerada para satisfacer las necesidades industriales a lo largo de todo el añO.
10.Friendly elige usar ecolóGico R407C o R134a.
11.Libre de bajada de arranque estrella triáNgulo
12.Circuitos de refrigeracióN Dual mutuamente volver
ÉXito casos de clientes
CHILLER, enfriador de agua, refrigerado por aire CHILLER
Si alguna cuestióN, bienvenido a contactarnos para máS informacióN.
Los rangos:Chiller, enfriador de agua, aire, refrigerado por aire Chiller Chiller Chiller, refrigerado por agua, Bomba de calor, el Industrial Chiller,
Como una enfriadora de agua industrial, este tornillo refrigerado por aire chiller tiene las siguientes caracteríSticas:Refrigerado por aire chiller
1.La capacidad de refrigeracióN:180kw~1520kw
2.Condiciones de refrigeracióN:Agua fríA temperatura de entrada es de 12 grados, temperatura de salida es de 7 grados la temperatura ambiente es de 35 grados
3.Potencia de entrada:3P-380V-50Hz, variar la tensióN admisible:±10%, a diferencia de tensióN admisible en la fase:±2%.
4.La medicióN del ruido spot:2m por delante y de 1,5 millones de alta en frente de la enfriadora con un promedio de medicióN en cuatro dimensiones.
5.Semi-cerrado 5:6 Compresor de tornillo doble asiméTrica de la marca de renombre mundial, un funcionamiento sin problemas a travéS de 100000horas.
6.Ocho etapas control de volumen o al 0%-100% de regulacióN automáTica.
7.El fluoruro-resistente de alto rendimiento el motor del francéS.
8.Utilice el control de microcomputadora PLC Siemens pantalla táCtil LCD de Alemania, tanto en ingléS y chino interfaz hombre-máQuina.
9.Amplia gama de variables de temperatura de agua refrigerada para satisfacer las necesidades industriales a lo largo de todo el añO.
10.Friendly elige usar ecolóGico R407C o R134a.
11.Libre de bajada de arranque estrella triáNgulo
12.Circuitos de refrigeracióN Dual mutuamente volver
ÉXito casos de clientes
CHILLER, enfriador de agua, refrigerado por aire CHILLER
El tipo de elemento | DSA-(H) | |||||||||||||||||
1802 | 2202 | 2602 | 2902 | 3202 | 3602 | 4002 | 4552 | 5102 | 5652 | 6202 | 6602 | 7002 | 7602 | 8202 | 8402 | |||
La capacidad de refrigeracióN nominal | KW | 180 | 220 | 260 | 290 | 320 | 360 | 400 | 455 | 510 | 565 | 620 | 660. | 700 | 760 | 820 | 840 | |
104Kcal/h | 15.5 | 18.9 | 22.4 | 24.9 | 27.5 | 31.0 | 34.4 | 39.1 | 43.8 | 48.6 | 53.3 | 56.7 | 60.2 | 65.3 | 70.5 | El 72,2 | ||
RT. | 51 | 63 | 74 | 82 | 91 | 102 | 114 | 129 | 145 | 161 | 176 | 188 | 199 | 216 | 233 | 239 | ||
Capacidad de calefaccióN nominal | KW | 200 | 245 | 290 | 325 | 360 | 405 | 450 | 510 | 570 | 635. | 700 | 745 | 790 | 855 | 920 | 944 | |
104Kcal/h | 17.2. | 211. | 24.9 | 27.9 | 31.0 | 34.8 | 38.7 | 43.8 | 49.0 | El 54,6 | 60.2 | 64.1 | 67.9 | 73.5 | 79.1 | 81.2 | ||
RT. | 57 | 70 | 82 | 92 | 102 | 115. | 128 | 145 | 162 | 181 | 199 | 212 | 225 | 243 | 262 | 268 | ||
Control de ejecucióN | Utilice el Control de microcomputadora PLC | |||||||||||||||||
Fuente de AlimentacióN | 380V/3N/50Hz | |||||||||||||||||
El poder de la máQuina | KW | 65.3 | 73.4 | 89.5 | 94.5 | 105.7 | 114,7 | 126,7 | 139.7 | 152,5 | 172.6 | 192.5 | 205.9 | 219.2 | 238.5 | 257.8 | 262.5 | |
Corriente de funcionamiento de la máQuina | Un | 114.3 | 128,5 | 156.6 | 165.4 | 185 | 200.8 | 221.7 | 244.5 | 266.9 | 302 | 336.9 | 360.3 | 383.6 | 417.4 | 451.2 | 459.6 | |
El compresor | Tipo | Semi-cerrado de las 5:6 Compresor de tornillo doble asiméTrica | ||||||||||||||||
Tipo de inicio | YStart | |||||||||||||||||
RegulacióN energéTica | 0-12.5%-25%-37.5%-50%-62.5%-75%-87.5%-100% O De RegulacióN automáTica | |||||||||||||||||
Potencia de refrigeracióN | KW | 55 | 67.1 | 79.2 | 87.3 | 95.4 | 105.9 | 116,4 | 129,3 | 142.2 | 162,2 | 182.2 | 190.4 | 198.6 | 217.9 | 237,2 | 241.9 | |
Curso de refrigeracióN | Un | El 96,3 | 117,4 | 138.6 | 185.4 | 167 | 226.3 | 203.7 | 283.8 | 248.9 | 333.2 | 318.9 | 381.4 | 347.6 | 423.6 | 415.1 | 461 | |
Potencia de calefaccióN | KW | 53.6 | 65.4 | 77.2 | 85.1 | 93 | 103.2 | 113,4 | 126 | 138.6 | 158.1 | 177.6 | 185.6 | 193.6 | 212.4 | 231.2 | 235,8 | |
Actual de calentamiento | Un | 93.8 | 114.5 | 135,1 | 149 | 162.8 | 180.6 | 198.5 | 220.5 | 242.6 | 276.7 | 310.8 | 324.8 | 338.8 | 371.7 | 404.6 | 412.3 | |
Evaporador | Tipo | El tubo de Alta Eficiencia El Intercambiador de calor seco | ||||||||||||||||
El flujo | M3/h | 30.9 | 37.7 | El 44,6 | 49.7 | 54.9 | 61.7 | El 68,6 | 78.0 | El 87,4 | 96.9 | 106.3 | 113.1 | 120.0 | 130,3 | 140.6 | 144.0 | |
El tamañO de la interfaz | DN | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
La CaíDa de presióN de agua | KPa | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 57 | 57 | |
Condensador | Tipo | Importa la Eficiencia Del tubo de cobre Y Aluminio Ala Intercambiador de calor | ||||||||||||||||
El Flujo de aire | M3/h | 69940 | 85446 | 100952 | 112292 | 123631 | 138661 | 153690 | 173899 | 194107 | 216429 | 238750 | 253095 | 267440 | 291042 | 314643 | 321994 | |
El Ventilador del condensador | La cantidad | Establecer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Poder autóNomo | KW | 0.85 | 0.85 | 1.32 | 1.32 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.32 | 1.32 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | |
El refrigerante | Tipo | R22 | ||||||||||||||||
El volumen de refrigerante | Kg. | 46 | 67 | 67 | 74 | 82 | 95 | 102 | 115. | 131 | 146 | 159 | 165 | 179 | 194 | 210 | 215 | |
El TamañO total | Longitud | Mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 | 4400 | 4400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6700 | 6700 | 7100 |
El ancho | Mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Altura | Mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |
El ruido | DB(A) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
Peso de la máQuina | Kg. | 3200 | 3330 | 3330 | 3750 | 3850 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 4950 | 5200 | 5450 | 5750 | 5840 | 5900 | 6150 | |
Peso operativo | Kg. | 3500. | 3700 | 3700 | 4100 | 4200 | 4500 | 4800 | 4900 | 5300 | 5500 | 5700 | 5950 | 6300 | 6400 | 6500. | 6850. |
Si alguna cuestióN, bienvenido a contactarnos para máS informacióN.